產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:波威科技是美國Femetochrome的自相關(guān)儀器及全線產(chǎn)品在中國授權(quán)的銷售和技術(shù)服務(wù)中心。"聲明:針對國內(nèi)市場部分的二級經(jīng)銷商從非正規(guī)渠道銷售到國內(nèi)的自相關(guān)儀產(chǎn)品,我司原則上是不提供售后技術(shù)支持的,需要加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)!自相關(guān)儀產(chǎn)品需要技術(shù)人員操作培訓(xùn)等服務(wù),不具備資質(zhì)和技術(shù)能力的二級經(jīng)銷商,請聯(lián)系我司進(jìn)行相關(guān)事宜。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:Femetochrome
更新時間:2024-05-06
非線性晶體自/互相關(guān)儀 | FR-103MN | FR-103XL | FR-103HS | FR-103WS | FR-103HP |
特殊設(shè)計 | 勻速旋轉(zhuǎn)/反射鏡 | 高效能循環(huán)/反射鏡 | |||
波長范圍,nm | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-3000 | 410-5000 |
脈寬范圍 | 5fs-15ps | 5fs-90ps | 5fs-75ps | 10fs-200ps | 5fs-15ps |
分辨率(1) | 1fs | 1fs | 1fs | <3fs | 1fs |
掃描范圍 | >60ps | >185ps | >60/185ps | >400ps | >60ps |
靈敏度(2) | 0.3x10-7W2 | 10-7W2 | 0.5X10-8W2 | 10-7W2 | 10-2W2 |
光纖耦合/自由空間 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
干涉/非線性 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
小脈沖重復(fù)率(3) | 4Hz | 4Hz | 5Hz(4) | 5Hz(4) | 5Hz(4) |
計算機(jī)數(shù)據(jù)采集 | 可選 | 可選 | 可選 |
可選 | 可選 |
LCD顯示屏 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | - |
特色 | 設(shè)計緊湊 | 多功能 | 高靈敏度應(yīng)用 | 超寬掃描范圍 | 高功率激光設(shè)計 |
特點 | 高靈敏度 | 寬掃描范圍 | 超過高靈敏 | 寬掃描范圍 | 高性價比 |
備注: | 更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系北京波威科技有限公司的技術(shù)工程師! |
上一篇:meadowlark
下一篇:YOKOGAWA